# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 31 27 | 1 | 3 103-17 +86 84
2 Feyenoord 31 23 | 2 | 6 80-24 +56 75
3 FC Twente 31 19 | 6 | 6 59-31 +28 63
4 AZ 31 17 | 7 | 7 62-35 +27 58
5 Ajax 31 13 | 8 | 10 65-58 +7 49
6 N.E.C. Nijmegen 31 12 | 8 | 11 59-47 +12 47
7 FC Utrecht 31 12 | 9 | 10 45-43 +2 46
8 Sparta Rotterdam 31 12 | 12 | 7 46-43 +3 43
9 Go Ahead Eagles 31 11 | 11 | 9 45-42 +3 42
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 31 10 | 15 | 6 50-64 -14 36
11 PEC Zwolle 31 9 | 14 | 8 43-59 -16 35
12 Fortuna Sittard 31 9 | 14 | 8 36-55 -19 35
13 Almere City FC 31 7 | 12 | 12 31-51 -20 33
14 Heracles Almelo 31 9 | 17 | 5 41-65 -24 32
15 Excelsior Rotterdam 31 5 | 15 | 11 46-66 -20 26
16 RKC Waalwijk 31 6 | 18 | 7 31-52 -21 25
17 FC Volendam 31 4 | 20 | 7 30-75 -45 19
18 Vitesse 31 5 | 21 | 5 25-70 -45 2

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.